Sous-station de transformation préfabriquée haute/basse tension série YB
| Non . | Nom du projet | Unité | Appareils électriques haute tension | Transformateur | Appareils électriques BT |
| 1 | Tension nominale | kV | 6 ; 12 | 6/0 .4; 10/0 .4 | 0,4 |
| 2 | Capacité nominale | kVA | Je 200~ 1250 | ||
| Je 50-400 | |||||
| 3 | Courant nominal | UN | 630 800 1250 | 200-2000 | |
| 4 | Courant de coupure nominal | UN | Interrupteur de charge 630 A | 15-63 | |
| kA | L'appareil composite dépend du fusible | ||||
| 5 | Courant de tenue à court terme | kA | 20 kA | 200 à 400 kVA | 15x1 |
| 25 kA | >400 kVA | 30x1 | |||
| 6 | Courant de tenue de crête nominal | kA | 31,5 ; 50 | 200~400 kVA >400 kVA | 30 60 |
| 7 | Courant nominal de fabrication | kA | 31,5 ; 50 | ||
| 8 | Tension de tenue à la fréquence du réseau | kV | Relatif et alternatif 42 | 35 immergés dans l'huile | W300V; 2 |
| Fracture isolée 48 | Type sec 35 | >300 V ; 2,5 | |||
| 9 | Tension de tenue aux impulsions de foudre (valeur de crête) | kV | Relatif et alternatif 75 | 75 | |
| Fracture isolée 85 | |||||
| 10 | Niveau de protection du réservoir | IP3X | IP2X | IP30 | |
| 11 | Niveau sonore | dB | Immergé dans l'huile | ||
| Type sec |
Remarques : Lorsque la capacité du transformateur est inférieure à 200 kVA, les points 5 et 6 ne sont pas requis.


