XGN17-40.5 Boîtier CA intérieur fixe haute tension
| Non. | Nom du projet | Unité | Données | ||
| 1 | Tension nominale | kV | 405 | ||
| 2 | Courant nominal maximal | UN | 2000 | ||
| 3 | Courant de coupure nominal B | kA | 25 | 31,5 | |
| 4 | Courant nominal de mise en service (valeur de crête) | 63 | 80 | ||
| 5 | Courant de crête limite Th | 63 | 80 | ||
| 6 | 4s Courant de stabilité thermique (valeur efficace) | 25 | 31,5 | ||
| 7 | Niveau d'isolation nominal | 1 Tension de tenue à la fréquence du courant de pluie (valeur efficace) | kV | 95 | |
| Tension de tenue aux impulsions de foudre (valeur de crête) | 185 | ||||
| Tension de tenue à la fréquence du réseau (valeur efficace) pendant 1 minute en cas de fracture isolée | 110 | ||||
| Isolation Fracture Impulsion de foudre Tension Wlthsfana (valeur de crête) | 215 | ||||
| 8 | Dimension de la limite (L × P × H) | mm | 1918 × 3250 × 3125 | ||
| 9 | Niveau de protection | lP2X | |||
| 10 | Poids | kg | Environ 1500 | ||

