Transformateur de distribution entièrement étanche immergé dans l'huile série S11-M
● Faibles pertes : les pertes par vibrations de l'air sont environ 40 % inférieures à la norme nationale actuelle GB 6451-1999, et les pertes par charge sont 15 % inférieures à la norme nationale actuelle GB 6451-1999.
● Faible niveau sonore : Le niveau sonore est inférieur à 60 dB, soit 20 dB de moins que la norme. Pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs, des modèles sur mesure peuvent être conçus et fabriqués afin de s’adapter aux besoins en alimentation électrique des réseaux urbains chinois.
● Faible décharge partielle : le transformateur immergé dans l’huile S22 fonctionne sans nettoyage pendant toute sa durée de vie. Les pièces métalliques et isolantes de son boîtier sont de forme arrondie, et la décharge partielle est maintenue en dessous de 100 %.
● Forte capacité de protection contre les courts-circuits : Le transformateur immergé dans l'huile S22 conçu et fabriqué par notre société a passé le test de résistance aux courts-circuits du Centre de supervision et d'inspection de la qualité.
● Belle apparence : La structure ondulée de la plaque de pliage du réservoir de carburant, la pulvérisation, l'électropulvérisation de poudre et le radiateur à large plaque ne se décoloreront jamais.
● Aucune fuite : Tous les points d’arrêt sont étanches, les boîtes supérieure et inférieure sont scellées par un double canal, et tous les autocollants sont importés. Nous garantissons l’absence de fuites.
Transformateur de distribution triphasé à immersion dans l'huile, à double enroulement, à courroie en acier et sans excitation, série S22
| Capacité nominale (KVA) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 1 (bande d'acier électrique) Perte (W) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 2 (bande d'acier électrique) Perte (W) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 3 (bande d'acier électrique) Perte (W) | Impédance (%) | ||||||
| Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | |||||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 70 | 505 | 480 | 80 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | 90 | 730 | 695 | 100 | 910 | 870 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | 100 | 870 | 830 | 110 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | 115 | 1050 | 1000 | 130 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1265 | 1200 | 150 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | 150 | 1510 | 1440 | 170 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | 180 | 1850 | 1760 | 200 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | 215 | 2185 | 2080 | 240 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | 260 | 2560 | 2440 | 290 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | 305 | 3065 | 2920 | 340 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | 370 | 3615 | 3440 | 410 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | 430 | 4330 | 4120 | 480 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 460 | 4460 | 510 | 4960 | 570 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 560 | 5400 | 630 | 6000 | 700 | 7500 | ||||
| 1000 | 665 | 7415 | 745 | 8240 | 830 | 10300 | ||||
| 1250 | 780 | 8640 | 870 | 9600 | 970 | 12000 | ||||
| 1600 | 940 | 10440 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | ||||
| 2000 | 1085 | 13180 | 1225 | 14640 | 1360 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 1280 | 13360 | 1440 | 14840 | 1600 | 21200 | ||||
Transformateur de distribution à régulation de tension triphasé à double enroulement, sans excitation, immergé dans l'huile et à alliage amorphe de la série S22
| Capacité nominale (KVA) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 1 (alliage amorphe) Perte (W) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 2 (alliage amorphe) Perte (W) | Perte d'efficacité énergétique de niveau 3 (alliage amorphe) Perte (W) | Impédance (%) | ||||||
| Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | Perte à vide (W) | Pertes à pleine charge (KW) | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | |||||
| 30 | 25 | 510 | 480 | 33 | 535 | 510 | 33 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 35 | 735 | 700 | 43 | 780 | 745 | 43 | 910 | 870 | |
| 63 | 40 | 880 | 840 | 50 | 930 | 890 | 50 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 50 | 1060 | 1010 | 60 | 1120 | 1070 | 60 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 60 | 1270 | 1215 | 75 | 1350 | 1285 | 75 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 70 | 1530 | 1450 | 85 | 1615 | 1540 | 85 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 80 | 1870 | 1780 | 100 | 1975 | 1880 | 100 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 95 | 2210 | 2100 | 120 | 2330 | 2225 | 120 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 110 | 2590 | 2470 | 140 | 2735 | 2610 | 140 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 135 | 3100 | 2950 | 170 | 3275 | 3120 | 170 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 160 | 3660 | 3480 | 200 | 3865 | 3675 | 200 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 190 | 4380 | 4170 | 240 | 4625 | 4400 | 240 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 250 | 5020 | 320 | 5300 | 320 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 300 | 6075 | 380 | 6415 | 380 | 7500 | ||||
| 1000 | 360 | 8340 | 450 | 8800 | 450 | 10300 | ||||
| 1250 | 425 | 9720 | 530 | 10260 | 530 | 12000 | ||||
| 1600 | 500 | 11745 | 630 | 12400 | 630 | 14500 | ||||
| 2000 | 550 | 14000 | 710 | 14800 | 720 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 670 | 15450 | 860 | 16300 | 865 | 21200 | ||||





