Appareillage de commutation à isolation solide de type GTXGN-12V
| Nom du projet | Unité | Catégorie de produits | |||
| Interrupteur de charge | Commutateur combiné | Briseur | Interrupteur d'isolement | ||
| Tension nominale | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type d'extinction d'arc | - | Vide | Vide | Vide | - |
| Courant nominal | UN | 630 | 125 | 630 | 630 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| résistance du circuit principal | mQ | W150 | W150 | W150 | |
| La tension de tenue à la fréquence du réseau est la même, par rapport à la terre/rupture. | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| La tension de tenue à l'impulsion de foudre est la même, par rapport à la terre/rupture | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | - | 315 Note 2 | 20 | - |
| courant d'ouverture nominal en court-circuit | kA | 50 | 80 Note 2 | 50 | - |
| Courant de tenue de courte durée nominal | kA/s | 20/4 | - | 20/4 | - |
| Courant de crête admissible nominal | kA | 50 | 80 Note 2 | 50 | - |
| courant de coupure de charge nominal du câble | UN | 10 | - | - | - |
| courant de coupure de charge active de 5 % | UN | 315 | - | - | - |
| Transfert de courant | UN | - | 3150 | - | - |
| vitesse de fermeture moyenne | MS | 09 ±0,2 | - | ||
| vitesse d'ouverture moyenne | MS | 13 ±0,2 | - | ||
| L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur ne sont pas simultanées. | MS | W2 | - | ||
| Heure de fermeture | MS | 25-60 | - | ||
| Heures d'ouverture | MS | 17-45 | - | ||
| Temps de rebond de clôture | MS | W2 | - | ||
| Durée de vie mécanique | Temps | Interrupteur de charge/disjoncteur : 10 000 ; interrupteur d’isolement et de mise à la terre : 3 000 | |||
| Niveau de protection | IP67 | ||||
| valeur de décharge partielle | PC | Note 1 | |||
Remarque 1 dans le tableau ci-dessus : Utiliser une tige conductrice au lieu d’un fusible haute tension ; Remarque 2 : Appuyer sur le fusible haute tension ; Remarque 3 : Tous les isolateurs époxy
Si l'un de ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serons ravis de vous établir un devis dès réception de vos spécifications détaillées. Nos ingénieurs R&D spécialisés sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Nous espérons recevoir prochainement vos demandes et avoir l'opportunité de collaborer avec vous. Nous vous invitons à découvrir notre entreprise.

