Appareillage de commutation fixe basse tension GGD
| Spécifications du modèle | Tension nominale (kV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure nominal en court-circuit (kA) | Courant de tenue de courte durée nominal (kA/1s) | Courant de crête admissible nominal (kA) | |
| GGD1 | 0,4 (0,66) | UN | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 0,4 (0,66) | UN | 1500 (1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | 630 | |||||
| GGD3 | 0,4 (0,66) | UN | 3150-6300 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000 | |||||


