Appareillage de commutation basse tension GCK, modèle tiroir
| Nom du projet | Paramètre technique | |
| Tension d'isolement nominale (V) | AC660 | |
| Tension de fonctionnement nominale (V) | AC380 | |
| Fréquence nominale | 50 | |
| Niveau de protection | IP30 | |
| Courant nominal (A) | Bus horizontal | 630-3150 |
| Bus vertical | 630-1000 | |
| Connecteurs du circuit principal | 125 200 400 | |
| Connecteurs du circuit de commande | 20 | |
| Circuit d'alimentation à courant maximal | 1600 | |
| Résiste au courant du circuit électrique | 630-3150 | |
| Courant de tenue de courte durée nominal (kA) | Valeur effective | 30,50 |
| Valeur maximale | 63 105 | |
| Coefficient de capacité de chute des composants | Courant nominal du composant 0,8le | |
| Capacité de coupure du tiroir (kV) | 30-50* | |
| Tension de fonctionnement du circuit auxiliaire (V) | DC : 110, 220 AM : 63-380 | |
Appareils protégés contre les courts-circuits avec fusible série NTDS, pouvoir de coupure jusqu'à 100 kA

